简要描述:CM3600d提供精确的颜色测量,再配合色彩品质管理软件PCQC,更有效地发挥产品在色彩上的品质要求。从而提高产品资素,增加产品竞争力。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
各种行业上颜色的研究,开发品管等。可结合电脑配色系统CCM,实现电脑配色功能。
技术规格:
照明/受光光学系统 | 反射率:d/8符合了ISO 7724/1、DIN 5033第七部份及JIS Z8722标准C |
测定波长范围 | 360nm至740nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0至200%;分辨率:0.01% |
测定用光源 | 脉冲氙弧灯 x 4 |
测量及校正时间 | 约1.5秒即显示结果 |
zui小测量间隔 | 约5秒 |
重复性 | 光谱反射率:标准偏差小磊0.1% |
UV调校 | 即时数字校正 |
UV过滤器 | 400nm过滤器、420nm过滤器 |
电源 | AC 120V/230V (50-60Hz) |
标准配件 | 标准白板、目标罩、零校正盒、交换电源转换器、RS-232C接线、配件箱、除尘网 |
选购配件 | 液体样品架、液体标准容器 2mm/10mm/20mm |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话